|
||||||||
ÇàÀ§·á | Àç·á´ë | ¾àÁ¦ | ¼·ùºñ¿ë |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ Ç׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§ : ¿ø) | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | |||
°Ë»ç·á | ½Ã±â´É°Ë»ç | E7801 | ´«ÀÇ °èÃø°Ë»ç(·¹ÀÌÀú°£¼·°èÀÌ¿ë) IOL-Master | ´Ü¾È | 20,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | ||||
½Ã±â´É°Ë»ç | EX795 | »þÀÓÇÁ·¯±× »çÁøÃÔ¿µ(ÆíÃø) ºÐ¼®Æ÷ÇÔ | ´Ü¾È | 30,000 | 500,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | ||||
½Ã±â´É°Ë»ç | EX796 | °¢¸·´ÜÃþÃÔ¿µ | ´Ü¾È | 25,000 | 500,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | ||||
½Ã±â´É°Ë»ç | EZ799 | °£¼·¿¡ ÀÇÇÑ ´«¹° ÁöÁúÃþ µÎ²² ÃøÁ¤ | ´Ü¾È | 100,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | |||||
½Ã±â´É°Ë»ç | EZ796 | ¾È±¸±¤ÇдÜÃþÃÔ¿µ- OCT | ´Ü¾È | 40,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | E7800 | µÎ°æºÎ-¾ÈÃÊÀ½ÆÄ (¾È°èÃø)A-SCAN | ´Ü¾È | 50,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB411 | µÎ°æºÎ-¾ÈÃÊÀ½ÆÄ (¾È±¸)B-SCAN | ´Ü¾È | 300,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ÀÌ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2025.01.01 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | °¨°¢±â-½Ã±â(´«) | SZ677 | ¾È¾àÄ¡·á-ÀÚ°¡ Ç÷¼ÒÆÇ Ç³ºÎ Ç÷Àå | ȸ´ç | 99,000 | 2025.01.01 | |||||
°¨°¢±â-½Ã±â(´«) | »ó¾È°Ë±³Á¤¼ú | ¾ç¾È | 1,000,000 | ¹Ì¿ë¼ºÇü¸ñÀû, ºÎ°¡¼¼ º°µµ | 2025.01.01 | ||||||
°¨°¢±â-½Ã±â(´«) | ÇÏ¾È°Ë Áö¹æÁ¦°Å | ¾ç¾È | 1,000,000 | ¹Ì¿ë¼ºÇü¸ñÀû, ºÎ°¡¼¼ º°µµ | 2025.01.01 | ||||||
°¨°¢±â-½Ã±â(´«) | °á¸·¸ð¹Ý(Á¡)Á¦°Å¼ú-·¹ÀÌÀú | ´Ü¾È | 10,000 | 100,000 | ¹Ì¿ë¼ºÇü¸ñÀû, Å©±âº° »óÀÌ | 2025.01.01 | |||||
°¨°¢±â-½Ã±â(´«) | º¸Å彺 | ȸ´ç | 10,000 | 100,000 | ¹Ì¿ë¼ºÇü¸ñÀû | 2025.01.01 | |||||
ÀÌÇпä¹ý·á | ±âŸ ÀÌÇпä¹ý·á | MZ013 | ¾È±¸°ÇÁ¶Áõ Ä¡·á-¸¶»çÁö¿ä¹ý | ȸ´ç | 50,000 | ºÎÀ§º° »óÀÌ | 2025.01.01 | ||||
±âŸ ÀÌÇпä¹ý·á | MZ014 | ¾È±¸°ÇÁ¶Áõ Ä¡·á-Æó¼â¸¶À̺½¼± °¡¿ Ä¡·á¹ý | ȸ´ç | 300,000 | ºÎÀ§º° »óÀÌ | 2025.01.01 | |||||
±âŸ ÀÌÇпä¹ý·á | MZ015 | ¾È±¸°ÇÁ¶Áõ Ä¡·á-·¹ÀÌÀú±¤¼±Ä¡·á | ȸ´ç | 100,000 | 300,000 | ºÎÀ§º° »óÀÌ | 2025.01.01 |
¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ Ç׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§ : ¿ø) | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | ||
Á¶Àý¼ºÀΰø¼öÁ¤Ã¼ | BI0200VG | HOYA VIVINEX TORIC | ´Ü¾È | 784,640 | 2025.01.01 | |||||
BI0214EB | CLAREON TORIC | ´Ü¾È | 784,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0208EB | PANOPTIX IOL | ´Ü¾È | 2,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0200EB | PANOPTIX -TORIC IOL | ´Ü¾È | 2,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0211EB | CLAREON PanOptix | ´Ü¾È | 3,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0212EB | CLAREON PanOptix-toric | ´Ü¾È | 3,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0201TE | LENTIS MPLUS | ´Ü¾È | 1,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0204HY | ARTIS SYMBIOSE PLUS | ´Ü¾È | 1,784,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0205HY | ARTIS SYMBIOSE MID | ´Ü¾È | 1,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0203HY | ARTIS PL M | ´Ü¾È | 1,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0202YX | ARTISAN | ´Ü¾È | 700,000 | 2025.01.01 | ||||||
BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | ´Ü¾È | 1,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | ´Ü¾È | 784,640 | 2025.01.01 | ||||||
BI0203OZ | AT LISA 839MP | ´Ü¾È | 2,284,640 | 2025.01.01 | ||||||
±¼Àý±³Á¤·»Áî | ±¼Àý±³Á¤·»Áî ¥á Ortho-K | ´Ü¾È | 400,000 | 2025.01.01 | ||||||
±¼Àý±³Á¤·»Áî Ortho-K LK¢ç-Lens PREMIER" | ´Ü¾È | 450,000 | 2025.01.01 | |||||||
±¼Àý±³Á¤·»Áî Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | ´Ü¾È | 550,000 | 2025.01.01 | |||||||
±¼Àý±³Á¤·»Áî Paragon CRT 100 | ´Ü¾È | 500,000 | 2025.01.01 | |||||||
±¼Àý±³Á¤·»Áî Paragon CRT 100 Dual Axis" | ´Ü¾È | 600,000 | 2025.01.01 | |||||||
±¼Àý±³Á¤·»Áî Euclid Systems Orthokeratology | ´Ü¾È | 550,000 | 2025.01.01 | |||||||
Misight1day | ´Ü¾È | 70,000 | 2025.01.01 | |||||||
RGP·»Áî | ¾ç¾È | 250,000 | 300,000 | 2025.01.01 | ||||||
Ä¡·áÀç·á´ë | BI3002FW | ÀÚ°¡ Ç÷¼ÒÆÇ Ç³ºÎ Ç÷Àå ¾È¾àÄ¡·á | ȸ´ç | 99,000 | 2025.01.01 |
¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ Ç׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§ : ¿ø) | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
ƯÀÌ»çÇ× | ||
¾àÁ¦ | 645000361 | ¾Æ¹Ù½ºÆ¾ÁÖ(º£¹Ù½ÃÁÖ¸¿) | ´Ü¾È | 10,000 | 200,000 | Çã°¡»çÇ× ÃÊ°ú ¾àÁ¦ | 2025.01.01 | |||
643309371 | ·ç¼¾ºñ¿¡½º ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ´Ü¾È | 100,000 | 300,000 | Çã°¡»çÇ× ÃÊ°ú ¾àÁ¦ | 2025.01.01 | ||||
653603301 | ºñ¿ÀºäÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(ºê·Ñ·ç½ÃÁÖ¸¿) | ´Ü¾È | 100,000 | 300,000 | Çã°¡»çÇ× ÃÊ°ú ¾àÁ¦ | 2025.01.01 |
¸íĪ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
ÀϹÝÁø´Ü¼ | 10,000 | 2021.05.06 | ||||
¼ö¼úÈ®Àμ | 10,000 | 2021.05.06 | ||||
¼Ò°ß¼ | 10,000 | 2021.05.06 | ||||
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 15,000 | 2021.05.06 | ||||
»óÇØÁø´Ü¼ | ÀüÄ¡ 3ÁÖÀÌ»ó | 150,000 | 2021.05.06 | |||
»óÇØÁø´Ü¼ | ÀüÄ¡ 3Á̸ֹ¸ | 100,000 | 2021.05.06 | |||
Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | 2021.05.06 | ||||
ÀÔ,Åð¿øÈ®Àμ | 3,000 | 2021.05.06 | ||||
Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | 2021.05.06 | ||||
¼ö¼ú±â·ÏÁö | 3,000 | 2021.05.06 | ||||
°£È£±â·ÏÁö | 3,000 | 2021.05.06 | ||||
ÀÔ,Åð¿ø±â·ÏÁö | 3,000 | 2021.05.06 | ||||
ÃÊÁøÂ÷Æ® | 1,000 | 2021.05.06 | ||||
Áø·á±âº»»çº»(1~5¸Å) | 1,000 | 2021.05.06 | ||||
Áø·á±â·Ï»çº»(6¸ÅÀÌ»ó) | Àå´ç | 100 | 2021.05.06 | |||
°Ë»ç°á°úÁö(Ä÷¯) | Àå´ç | 1,000 | 2021.05.06 | |||
°Ë»ç°á°úÁö(Èæ¹é) | Àå´ç | 500 | 2021.05.06 | |||
ÀÇ·áÁúÇâ»óÁ¡°ËÇ¥ | 10,000 | 2021.05.06 | ||||
±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | 2021.05.06 | ||||
º¸Çè»çÀÚ¹®¼Ò°ß¼ | 50,000 | 2021.05.06 |